Клапаны импульсные
Изготовление и поставка ТУ 28.14.11-046-62603588-2019
К предохранительным устройствам относятся импульсно-предохранительные устройства (ИПУ) и предохранительные клапаны прямого действия.
Подробности
К предохранительным устройствам относятся импульсно-предохранительные устройства (ИПУ) и предохранительные клапаны прямого действия.
Характеристики
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Назначение
Предохранительные устройства предназначены для обеспечения безопасной работы оборудования и систем станций от превышения давления рабочей среды выше допустимых параметров. Предохранительные устройства срабатывают автоматически и, открываясь, сбрасывают избыток рабочей среды из защищаемого сосуда или системы.
Рабочая среда
Вода, пар.
Климатическое исполнение
По требованию заказчика, в соответствии с ГОСТ-15150.
Присоединение к трубопроводу
Фланцевое и под приварку.
Давление рабочей среды
До 37,3 МПа.
Температура рабочей среды
До 560 С.
Герметичность затвора
По классу А ГОСТ-9544
Главной особенностью импульсных клапанов (ИК), входящих в состав ИПУ, является их оснащение электромагнитным приводом, который обеспечивает высокую точность срабатывания (открытия и закрытия) этих клапанов и ИПУ в целом. Настройка ИПУ на заданное давление открытия и закрытия производится только импульсным клапаном. Это достигается путем установки груза на рычаге ИК в положение, обеспечивающее открытие клапана при заданном давлении. При потере электрического питания в схеме управления предохранительное устройство срабатывает под действием груза на рычаге импульсного клапана. Выбор импульсного и предохранительного клапана осуществляется в зависимости от параметров рабочей среды и необходимой пропускной способности.
Клапаны импульсные DN 20 с электромагнитным приводом
| Условное обозначение изделия согласно ТУ | Рис. | DN | PN, МПа | Рр, МПа | Рабочая среда | Тр (Тмакс), °С | Материал корпуса | Н, мм | Н1, мм | Н2, мм | А, мм | L, мм | Масса без привода, кг | Обозначение изделия согласно классификатору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСА56-070-020-250-520 | 1 | 20 | 63 | 25,0 | пар | 545 | 12Х1МФ | 1288 | 210 | 180 | 340 | 1175 | 226 | 586-20-ЭМ-01 |
| КСА56-070-020-137-520 | 1 | 20 | 50 | 13,7 | пар | 560 | 12Х1МФ | 1288 | 210 | 180 | 340 | 1175 | 206 | 586-20-ЭМ-02 |
| КСА56-070-020-098-520 | 1 | 20 | 25 | 9,8 | пар | 540 | 12Х1МФ | 1288 | 210 | 180 | 340 | 1175 | 191 | 586-20-ЭМ-03 |
| КСА56-070-020-095-520 | 1 | 20 | 25 | 9,5 | пар | 540 | 12Х1МФ | 1288 | 210 | 180 | 340 | 1175 | 190 | 586-20-ЭМ-04 |
| КСА56-070-020-039-510 | 4 | 20 | 12,5 | 3,9 | пар | 285 | 20 | 1375 | 290 | 180 | 340 | 1285 | 198 | 586-20-ЭМФ-03 |
| КСА56-070-020-040-520 | 4 | 20 | 12,5 | 4,0 | пар | 545 | 12Х1МФ | 1375 | 290 | 180 | 340 | 1285 | 198 | 586-20-ЭМФ-04 |
| КСА56-070-020-030-510 | 4 | 20 | 10 | 3,0 | пар | 450 | 20 | 1375 | 290 | 180 | 340 | 1285 | 194 | 586-20-ЭМФ-05 |
| КСА56-070-020-065-520 | 4 | 20 | 20 | 6,5 | пар | 545 | 12Х1МФ | 1375 | 290 | 180 | 340 | 1285 | 198 | 586-20-ЭМФ-06 |
| КСА56-070-20-085-520 | 4 | 20 | 25 | 8,5 | пар | 540 | 12Х1МФ | 1375 | 290 | 180 | 340 | 1285 | 208 | 586-20-ЭМФ-07 |
| КСА56-070-020-010-520 | 4 | 20 | 4 | 1,0 | пар | 560 | 12Х1МФ | 1375 | 290 | 180 | 340 | 1285 | 205 | 586-20-ЭМА-01 |
| КСА56-070-020-020-520 | 4 | 20 | 6,3 | 2,0 | пар | 560 | 12Х1МФ | 1375 | 290 | 180 | 340 | 1285 | 205 | 586-20-ЭМА-02 |
| КСА56-070-020-030-520 | 4 | 20 | 10 | 3,0 | пар | 560 | 12Х1МФ | 1375 | 290 | 180 | 340 | 1285 | 205 | 586-20-ЭМА-03 |
Клапаны импульсные DN 20, PN4
| Условное обозначение изделия согласно ТУ | Рис. | DN | PN, МПа | Рабочая среда | Тр (Тмакс), °С | Материал корпуса | L1, мм | D, мм | D2, мм | D3, мм | Н, мм | L, мм | Масса без привода, кг | Обозначение изделия согласно классификатору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСА56--071-020-040-010 | 2 | 20 | 4 | пар | 450 | 20 | 19 | 25 | 390 | 87 | 118 | 170 | 5 | 8с-3-1 |
| КСА56--071-020-040-010 | 2 | 20 | 4 | пар | 450 | 20 | 19 | 25 | 390 | 87 | 118 | 170 | 5 | 8с-3-2 |
| КСА56--071-020-040-010 | 2 | 20 | 4 | пар | 450 | 20 | 19 | 25 | 390 | 87 | 118 | 170 | 5 | 8с-3-3 |
| КСА56--071-020-040-010 | 2 | 20 | 4 | пар | 450 | 20 | 19 | 25 | 390 | 87 | 118 | 170 | 5 | 8с-3-4 |
Клапаны импульсные DN 25 с электромагнитным приводом
| Условное обозначение изделия согласно ТУ | Рис. | DN | Рр, МПа | Рабочая среда | Тр (Тмакс), °С | Материал корпуса | L1, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Н, мм | А, мм | L, мм | Масса без привода, кг | Обозначение изделия согласно классификатору |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСА56-070-025-012-011 | 3 | 25 | 1,2 | пар | 450 | 20 | 730 | 130 | 100 | 58 | М16 | 360 | 40 | 120 | 31 | 112-25х1-0 |
| КСА56-070-025-030-011 | 3 | 25 | 3 | пар | 450 | 20 | 730 | 130 | 100 | 58 | М16 | 360 | 40 | 120 | 40 | 112-25х1-0-01 |
| КСА56-070-020-043-011 | 3 | 25 | 4,3 | пар | 450 | 20 | 730 | 130 | 100 | 58 | М16 | 360 | 40 | 120 | 45 | 112-25х1-0-02 |
