Блоки предохранительных клапанов
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
Условное обозначение изделий
|
[1] [2] . [3]. [4] . [5] . [6] 1 Тип конструкции БПУ Блок переключающих устройств 2 ОМ входного ПУ, мм по ГОСТ 28338 ЗРМ входного ПУ, кгс/см? по ГОСТ 26349 4 Материал корпуса 1 углеродистая сталь 2 нержавеющая сталь 3 хладостойкая сталь 4 молибденсодержащая сталь 5 Тип конструкции клапана 211 клапан пружинный сильфонный с устройством принудительного открытия 212 клапан пружинный сильфонный 213 клапан пружинный с устройством принудительного открытия 214 клапан пружинный 6 Исполнение фланцев по ГОСТ 33259 |
DNвх/вых, мм | PNвх/вых, кгс/см² | Состав блока | А₁, мм | А₂, мм | L₁, мм | L, мм | Б, мм | В, мм | D штурвала вх/вых, мм | Н, мм | Масса, кг | Условное обозначение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/50 | 16/6 |
АМ21Х.25.16.ХХХХ.Х АМ21Х.25.16.ХХХХ.Х АМ531.25.16.ХХХХ.Х-01 АМ531.50.6.ХХХХ.Х |
420 | 170 | 170 | 340 | 310 | 400 | 250/250 | 760 | 98 | БПУ25.16.Х.211.х/х |
98 | БПУ25.16.Х.212.х/х | |||||||||||
98 | БПУ25.16.Х.213.х/х | |||||||||||
96 | БПУ25.16.Х.214.х/х | |||||||||||
40/16 |
АМ21Х.50.40.ХХХХ.Х АМ21Х.50.40.ХХХХ.Х АМ531.25.40.ХХХХ.Х-01 АМ531.50.16.ХХХХ.Х |
420 | 170 | 170 | 340 | 310 | 400 | 250/320 | 760 | 99 | БПУ25.40.Х.211.х/х | |
99 | БПУ25.40.Х.212.х/х | |||||||||||
100 | БПУ25.40.Х.213.х/х | |||||||||||
98 | БПУ25.40.Х.214.х/х | |||||||||||
63/40 |
АМ21Х.25.40.ХХХХ.Х АМ21Х.25.40.ХХХХ.Х АМ531.25.40.ХХХХ.Х-01 АМ531.50.16.ХХХХ.Х |
490 | 215 | 215 | 430 | 370 | 410 | 320/400 | 695 | 112 | БПУ25.63.Х.211.х/х | |
112 | БПУ25.63.Х.212.х/х | |||||||||||
112 | БПУ25.63.Х.213.х/х | |||||||||||
111 | БПУ25.63.Х.214.х/х | |||||||||||
160/40 |
АМ21Х.25.160.ХХХХ.Х АМ21Х.25.160.ХХХХ.Х АМ531.25.160.ХХХХ.Х-01 АМ531.50.40.ХХХХ.Х |
523 | 215 | 215 | 430 | 525 | 445 | 320/320 | 1110 | 122 | БПУ25.160.Х.211.х/х | |
122 | БПУ25.160.Х.212.х/х | |||||||||||
122 | БПУ25.160.Х.213.х/х | |||||||||||
122 | БПУ25.160.Х.214.х/х | |||||||||||
50/80 | 16/6 |
АМ21Х.50.16.ХХХХ.Х АМ21Х.50.16.ХХХХ.Х АМ531.50.16.ХХХХ.Х-01 АМ531.80.6.ХХХХ.Х |
444 | 215 | 260 | 430 | 365 | 430 | 320/320 | 865 | 161 | БПУ50.16.Х.211.х/х |
158 | БПУ50.16.Х.212.х/х | |||||||||||
155 | БПУ50.16.Х.213.х/х | |||||||||||
151 | БПУ50.16.Х.214.х/х | |||||||||||
40/16 |
АМ21Х.50.40.ХХХХ.Х АМ21Х.50.40.ХХХХ.Х АМ531.50.40.ХХХХ.Х-01 АМ531.80.16.ХХХХ.Х |
444 | 215 | 260 | 430 | 365 | 430 | 320/400 | 866 | 164 | БПУ50.40.Х.211.х/х | |
161 | БПУ50.40.Х.212.х/х | |||||||||||
158 | БПУ50.40.Х.213.х/х | |||||||||||
154 | БПУ50.40.Х.214.х/х | |||||||||||
63/40 |
АМ21Х.50.63.ХХХХ.Х АМ21Х.50.63.ХХХХ.Х АМ531.50.63.ХХХХ.Х-01 АМ531.80.40.ХХХХ.Х |
520 | 215 | 215 | 430 | 525 | 445 | 320/400 | 1110 | 220 | БПУ50.63.Х.211.х/х | |
216 | БПУ50.63.Х.212.х/х | |||||||||||
213 | БПУ50.63.Х.213.х/х | |||||||||||
209 | БПУ50.63.Х.214.х/х | |||||||||||
160/40 |
АМ21Х.50.160.ХХХХ.Х АМ21Х.50.160.ХХХХ.Х АМ531.50.160.ХХХХ.Х-01 АМ531.80.40.ХХХХ.Х |
523 | 215 | 215 | 430 | 520 | 445 | 400/320 | 1115 | 250 | БПУ50.160.Х.211.х/х | |
246 | БПУ50.160.Х.212.х/х | |||||||||||
245 | БПУ50.160.Х.213.х/х | |||||||||||
239 | БПУ50.160.Х.214.х/х | |||||||||||
80/100 | 16/6 |
АМ21Х.80.16.ХХХХ.Х АМ21Х.80.16.ХХХХ.Х АМ531.80.16.ХХХХ.Х-01 АМ531.100.6.ХХХХ.Х |
490 | 255 | 295 | 510 | 475 | 480 | 320/400 | 985 | 225 | БПУ80.16.Х.211.х/х |
221 | БПУ80.16.Х.212.х/х | |||||||||||
220 | БПУ80.16.Х.213.х/х | |||||||||||
216 | БПУ80.16.Х.214.х/х | |||||||||||
40/16 |
АМ21Х.80.40.ХХХХ.Х АМ21Х.80.40.ХХХХ.Х АМ531.80.40.ХХХХ.Х-01 АМ531.100.16.ХХХХ.Х |
490 | 255 | 295 | 510 | 475 | 480 | 320/400 | 985 | 231 | БПУ80.40.Х.211.х/х | |
227 | БПУ80.40.Х.212.х/х | |||||||||||
227 | БПУ80.40.Х.213.х/х | |||||||||||
234 | БПУ80.40.Х.214.х/х | |||||||||||
63/40 |
АМ21Х.80.63.ХХХХ.Х АМ21Х.80.63.ХХХХ.Х АМ531.80.63.ХХХХ.Х-01 АМ531.100.40.ХХХХ.Х |
631 | 255 | 255 | 510 | 600 | 495 | 320/400 | 1105 | 290 | БПУ80.63.Х.211.х/х | |
286 | БПУ80.63.Х.212.х/х | |||||||||||
286 | БПУ80.63.Х.213.х/х | |||||||||||
282 | БПУ80.63.Х.214.х/х | |||||||||||
160/40 |
АМ21Х.80.160.ХХХХ.Х АМ21Х.80.160.ХХХХ.Х АМ531.80.160.ХХХХ.Х-01 АМ531.100.40.ХХХХ.Х |
631 | 255 | 255 | 510 | 600 | 495 | 400/400 | 1115 | 331 | БПУ80.160.Х.211.х/х | |
327 | БПУ80.160.Х.212.х/х | |||||||||||
328 | БПУ80.160.Х.213.х/х | |||||||||||
323 | БПУ80.160.Х.214.х/х | |||||||||||
100/150 | 16/6 |
АМ21Х.100.16.хххх.х АМ21Х.100.16.хххх.х АМ531.100.16.хххх.х-01 АМ531.150.06.хххх.х |
630 | 352 | 450 | 705 | 530 | 600 | 400/401 | 1135 | 395 | БПУ100.16.Х.211.х/Х |
391 | БПУ100.16.Х.212.х/х | |||||||||||
389 | БПУ100.16.Х.213.х/х | |||||||||||
384 | БПУ100.16.Х.214.х/х | |||||||||||
40/16 |
АМ21Х.100.40.хххх.х АМ21Х.100.40.хххх.х АМ531.150.16.хххх.х АМ531.100.40.хххх.х-01 |
630 | 352 | 450 | 705 | 530 | 600 | 400/402 | 1135 | 409 | БПУ100.40.Х.211.х/х | |
405 | БПУ100.40.Х.212.х/х | |||||||||||
404 | БПУ100.40.Х.214.х/х | |||||||||||
409 | БПУ100.40.Х.213.х/х | |||||||||||
63/40 |
АМ21Х.100.63.хххх.х АМ21Х.100.63.хххх.х АМ531.100.63.хххх.х-01 АМ531.150.40.хххх.х |
843 | 352,5 | 352,5 | 705 | 670 | 620 | 400/403 | 1440 | 542 | БПУ100.63.Х.211.х/х | |
538 | БПУ100.63.Х.212.х/х | |||||||||||
535 | БПУ100.63.Х.213.х/х | |||||||||||
531 | БПУ100.63.Х.214.х/х | |||||||||||
160/40 |
АМ21Х.100.160.хххх.х АМ21Х.100.160.хххх.х АМ531.100.160.хххх.х-01 АМ531.150.40.хххх.х |
840 | 352,5 | 352,5 | 705 | 670 | 620 | 400/404 | 1450 | 670 | БПУ100.160.Х.211.х/х | |
666 | БПУ100.160.Х.212.х/х | |||||||||||
663 | БПУ100.160.Х.213.х/х | |||||||||||
659 | БПУ100.160.Х.214.х/х | |||||||||||
150/200 | 16/6 |
АМ21Х.150.16.хххх.х АМ21Х.150.16.хххх.х АМ531.150.16.хххх.х-01 АМ531.200.06.хххх.х |
812 | 390 | 427 | 710 | 670 | 705 | 400/405 | 1300 | 604 | БПУ150.16.Х.211.х/х |
588 | БПУ150.16.Х.212.х/х | |||||||||||
588 | БПУ150.16.Х.213.х/х | |||||||||||
604 | БПУ150.16.Х.214.х/х | |||||||||||
40/16 |
АМ21Х.150.40.хххх.х АМ21Х.150.40.хххх.х АМ531.150.40.хххх.х-01 АМ531.200.16.хххх.х |
812 | 390 | 427 | 710 | 670 | 705 | 400/410 | 1300 | 706 | БПУ150.40.Х.211.х/х | |
680 | БПУ150.40.Х.212.х/х | |||||||||||
680 | БПУ150.40.Х.213.х/х | |||||||||||
664 | БПУ150.40.Х.214.х/х | |||||||||||
200/300 | 16/6 |
АМ21Х.200.16.хххх.х АМ21Х.200.16.хххх.х АМ531.200.16.хххх.х-01 АМ531.300.06.хххх.х |
820 | 390 | 390 | 710 | 820 | 810 | 400/410 | 1610 | 810 | БПУ200.16.Х.211.х/х |
794 | БПУ200.16.Х.212.х/х | |||||||||||
793 | БПУ200.16.Х.213.х/х | |||||||||||
777 | БПУ200.16.Х.214.х/х |