Клапаны предохранительные пилотные
Производство
Характеристики
недопустимого повышения давления
в магистральных и технологических
трубопроводах посредством сброса
среды в отводящий трубопровод
Импульсные предохранительные клапаны с пилотным управлением отличаются от классических пружинных прежде всего тем, что в них золотник прижимается к седлу под действием давления самой среды, а не пружины. Это позволяет создавать клапаны с диаметром седла равным номинальному диаметру, значительно увеличивая пропускную способность. Благодаря отсутствию большой пружины, размер пилотных клапанов на 20-80% меньше пружинных.
Цикл работы клапана разбивается на 3 части. В начале давление во входном патрубке ниже давления начала открытия и оно переходит из него под колпак через пилот, а так как диаметр цилиндра по площади больше диаметра седла, то вектор силы направлен на закрытие. На второй стадии давление во входном патрубке повышается выше давления начала открытия. В результате пилот отсекает входной патрубок от полости цилиндра и открывает выпускное седло, что приводит к сбросу среды из цилиндра и уменьшению давления в нём, а вектор силы изменяется на открытие. Давление во входном патрубке падает на третьей стадии, и как только оно достигает давления закрытия – затвор закрывается.
Различают перепускные и подрывные пилотные клапаны. Первые стравливают давление плавно и используются для жидкостей и газов, вторые сбрасывают давление резко и применяются только для газов. По требованию заказчика предохранительные устройства могут комплектоваться блоками компенсации противодавления.

| DNвх/вых, мм | PNвх/вых, кгс/см² | Пилот | d cедла, мм | F cедла, мм² | Н, мм | B, мм | L, мм | L₁, мм | Условное обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/40 | 16/6 | Подрывной | 25 | 491 | 390 | 225 | 100 | 120 | АМ215.25.16.хххх.х/х |
| Перепускной | 25 | 491 | 405 | 227 | 100 | 120 | АМ219.25.16.хххх.х/х | ||
| 40/16 | Подрывной | 25 | 491 | 390 | 225 | 100 | 120 | АМ215.25.40.хххх.х/х | |
| Перепускной | 25 | 491 | 405 | 227 | 100 | 120 | АМ219.25.40.хххх.х/х | ||
| 63/40 | Подрывной | 25 | 491 | 405 | 232 | 105 | 125 | АМ215.25.63.хххх.х/х | |
| Перепускной | 25 | 491 | 405 | 232 | 105 | 125 | АМ219.25.63.хххх.х/х | ||
| 160/40 | Подрывной | 25 | 491 | 405 | 232 | 105 | 125 | АМ215.25.160.хххх.х/х | |
| Перепускной | 25 | 491 | 405 | 232 | 105 | 125 | АМ219.25.160.хххх.х/х | ||
| 250/40 | Подрывной | 25 | 491 | 410 | 237 | 121 | 125 | АМ215.25.250.хххх.х/х | |
| Перепускной | 25 | 491 | 410 | 237 | 121 | 125 | АМ219.25.250.хххх.х/х | ||
| 50/80 | 16/6 | Подрывной | 50 | 1963 | 495 | 290 | 130 | 155 | АМ215.50.16.хххх.х/х |
| Перепускной | 50 | 1963 | 455 | 300 | 130 | 155 | АМ219.50.16.хххх.х/х | ||
| 40/16 | Подрывной | 50 | 1963 | 495 | 290 | 130 | 155 | АМ215.50.40.хххх.х/х | |
| Перепускной | 50 | 1963 | 455 | 300 | 130 | 155 | АМ219.50.40.хххх.х/х | ||
| 63/40 | Подрывной | 50 | 1963 | 470 | 305 | 145 | 160 | АМ215.50.63.хххх.х/х | |
| Перепускной | 50 | 1963 | 470 | 305 | 145 | 160 | АМ219.50.63.хххх.х/х | ||
| 160/40 | Подрывной | 50 | 1963 | 470 | 305 | 145 | 160 | АМ215.50.160.хххх.х/х | |
| Перепускной | 50 | 1963 | 470 | 305 | 145 | 160 | АМ219.50.160.хххх.х/х | ||
| 250/40 | Подрывной | 50 | 1963 | 475 | 310 | 172 | 167 | АМ215.50.250.хххх.х/х | |
| Перепускной | 50 | 1963 | 475 | 310 | 172 | 167 | АМ219.50.250.хххх.х/х | ||
| 80/100 | 16/6 | Подрывной | 80 | 5026 | 530 | 320 | 150 | 175 | АМ215.80.16.хххх.х/х |
| Перепускной | 80 | 5026 | 492 | 317 | 150 | 175 | АМ219.80.16.хххх.х/х | ||
| 40/16 | Подрывной | 80 | 5026 | 530 | 320 | 150 | 175 | АМ215.80.40.хххх.х/х | |
| Перепускной | 80 | 5026 | 492 | 317 | 150 | 175 | АМ219.80.40.хххх.х/х | ||
| 63/40 | Подрывной | 80 | 5026 | 509 | 340 | 165 | 195 | АМ215.80.63.хххх.х/х | |
| Перепускной | 80 | 5026 | 509 | 340 | 165 | 195 | АМ219.80.63.хххх.х/х | ||
| 160/40 | Подрывной | 80 | 5026 | 524 | 340 | 165 | 195 | АМ215.80.160.хххх.х/х | |
| Перепускной | 80 | 5026 | 524 | 340 | 165 | 195 | АМ219.80.160.хххх.х/х | ||
| 250/40 | Подрывной | 80 | 5026 | 534 | 350 | 181 | 191 | АМ215.80.250.хххх.х/х | |
| Перепускной | 80 | 5026 | 534 | 350 | 181 | 191 | АМ219.80.250.хххх.х/х | ||
| 100/150 | 16/6 | Подрывной | 100 | 7854 | 571 | 371 | 160 | 190 | АМ215.100.16.хххх.х/х |
| Перепускной | 100 | 7854 | 571 | 371 | 160 | 190 | АМ219.100.16.хххх.х/х | ||
| 40/16 | Подрывной | 100 | 7854 | 571 | 371 | 160 | 190 | АМ215.100.40.хххх.х/х | |
| Перепускной | 100 | 7854 | 571 | 371 | 160 | 190 | АМ219.100.40.хххх.х/х | ||
| 63/40 | Подрывной | 100 | 7854 | 576 | 376 | 195 | 255 | АМ215.100.63.хххх.х/х | |
| Перепускной | 100 | 7854 | 576 | 376 | 195 | 255 | АМ219.100.63.хххх.х/х | ||
| 160/40 | Подрывной | 100 | 7854 | 576 | 376 | 195 | 255 | АМ215.100.160.хххх.х/х | |
| Перепускной | 100 | 7854 | 576 | 376 | 195 | 255 | АМ219.100.160.хххх.х/х | ||
| 250/40 | Подрывной | 100 | 7854 | 629 | 386 | 233 | 249 | АМ215.100.250.хххх.х/х | |
| Перепускной | 100 | 7854 | 629 | 386 | 233 | 249 | АМ219.100.250.хххх.х/х | ||
| 150/250 | 16/6 | Подрывной | 150 | 17671 | 629 | 418 | 205 | 245 | АМ215.150.16.хххх.х/х |
| Перепускной | 150 | 17671 | 629 | 418 | 205 | 245 | АМ219.150.16.хххх.х/х | ||
| 40/16 | Подрывной | 150 | 17671 | 629 | 418 | 205 | 245 | АМ215.150.40.хххх.х/х | |
| Перепускной | 150 | 17671 | 629 | 418 | 205 | 245 | АМ219.150.40.хххх.х/х | ||
| 63/40 | Подрывной | 150 | 17671 | 644 | 423 | 205 | 245 | АМ215.150.63.хххх.х/х | |
| Перепускной | 150 | 17671 | 644 | 423 | 205 | 245 | АМ219.150.63.хххх.х/х | ||
| 160/40 | Подрывной | 150 | 17671 | 644 | 423 | 205 | 245 | АМ215.150.160.хххх.х/х | |
| Перепускной | 150 | 17671 | 644 | 423 | 205 | 245 | АМ219.150.160.хххх.х/х | ||
| 200/300 | 16/6 | Подрывной | 200 | 31416 | 717 | 540 | 280 | 320 | АМ215.200.16.хххх.х/х |
| Перепускной | 200 | 31416 | 717 | 540 | 280 | 320 | АМ219.200.16.хххх.х/х | ||
| 40/16 | Подрывной | 200 | 31416 | 717 | 540 | 280 | 320 | АМ215.200.40.хххх.х/х | |
| Перепускной | 200 | 31416 | 717 | 540 | 280 | 320 | АМ219.200.40.хххх.х/х | ||
| 63/40 | Подрывной | 200 | 31416 | 737 | 560 | 280 | 320 | АМ215.200.63.хххх.х/х | |
| Перепускной | 200 | 31416 | 737 | 560 | 280 | 320 | АМ219.200.63.хххх.х/х | ||
| 160/40 | Подрывной | 200 | 31416 | 737 | 560 | 280 | 320 | АМ215.200.160.хххх.х/х | |
| Перепускной | 200 | 31416 | 737 | 560 | 280 | 320 | АМ219.200.160.хххх.х/х |
