Клапаны предохранительные пружинные по ОТТ «Транснефть»
Соответствуют ОТТ-75.180.00-КТН-175-16
Производство
Характеристики
магистральных нефтепроводах,
нефтепродуктопроводах и технологических трубопроводах резервуарного парка посредством сброса
среды в отводящий трубопровод
Предохранительные клапаны, изготовляемые в соответствии со стандартом ПАО «Транснефть» ОТТ-75.180.00-КТН-175-16 «Арматура предохранительная. Общие технические требования», отличаются повышенной надёжность и долговечностью. Корпуса данных клапанов полностью литые. Колпак крепится с помощью одной гайки, что позволяет быстро снимать и разворачивать рычаг подрыва в направлении удобном заказчику. За счёт оригинальной конструкции узла подрыва и оптимального соотношения плеч рычага обеспечивается открытие клапана при давлении среды до ≥80% от давления настройки усилием руки, не превышающем регламентированного ГОСТом.
Антикоррозийное покрытие клапанов выполняется в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-046-14 и РД-23.040.00-КТН-088-14.
Каждый клапан проходит особо тщательный контроль качества на всех этапах производства и полный комплекс приёмосдаточных испытаний. В паспорт изделия заносятся все параметры, в т.ч. химический состав и механические свойства материалов, рентгенография корпусных деталей, ультразвуковой контроль проката и др.
Коэффициент α подтверждён гидроиспытаниями в АО «НИЦ АЭС». Ресурс в 1000 циклов без потери герметичности подтверждён испытаниями в АО «Турбонасос».
Данная линейка клапанов прошла все испытания по программе ООО «НИИ Транснефть» и включена в Реестр основных видов продукции, закупаемой ПАО «Транснефть».
| DNвх/вых, мм | PNвх/вых, кгс/см² | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | D5, мм | D6, мм | D7, мм | n | n1 | d, мм | d1, мм | L, мм | L1, мм | H, не более, мм | Масса, кг | Условное обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/40 | 1,6 | 115 | 85 | 68 | 130 | 100 | 80 | 58 | 70 | 4 | 4 | 14 | 14 | 100 | 120 | 530 | 22 | ППК-25/40-1,6/хх-х-Ф-х-х |
| 115 | 85 | 68 | 130 | 100 | 80 | 58 | 70 | 4 | 4 | 14 | 14 | 100 | 120 | 530 | 25 | ППКР-25/40-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 40/65 | 145 | 110 | 88 | 160 | 130 | 110 | 76 | 101 | 4 | 4 | 18 | 14 | 115 | 145 | 590 | 37 | ППК-40/65-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 145 | 110 | 88 | 160 | 130 | 110 | 76 | 101 | 4 | 4 | 18 | 14 | 115 | 145 | 590 | 40 | ППКР-40/65-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 50/80 | 160 | 125 | 102 | 185 | 150 | 128 | 88 | 116 | 4 | 4 | 18 | 18 | 130 | 155 | 640 | 42 | ППК-50/80-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 160 | 125 | 102 | 185 | 150 | 128 | 88 | 116 | 4 | 4 | 18 | 18 | 130 | 155 | 640 | 45 | ППКР-50/80-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 80/100 | 195 | 160 | 133 | 205 | 170 | 148 | 121 | 138 | 4 | 4 | 18 | 18 | 150 | 175 | 710 | 49 | ППК-80/100-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 195 | 160 | 133 | 205 | 170 | 148 | 121 | 138 | 4 | 4 | 18 | 18 | 150 | 175 | 710 | 52 | ППКР-80/100-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 100/150 | 215 | 180 | 158 | 260 | 225 | 202 | 150 | 192 | 8 | 8 | 18 | 18 | 160 | 200 | 840 | 83 | ППК-100/150-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 215 | 180 | 158 | 260 | 225 | 202 | 150 | 192 | 8 | 8 | 18 | 18 | 160 | 200 | 840 | 86 | ППКР-100/150-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 150/200 | 280 | 240 | 212 | 315 | 280 | 258 | 204 | 250 | 8 | 8 | 22 | 18 | 205 | 245 | 1020 | 127 | ППК-150/200-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 280 | 240 | 212 | 315 | 280 | 258 | 204 | 250 | 8 | 8 | 22 | 18 | 205 | 245 | 1020 | 135 | ППКР-150/200-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 200/300 | 335 | 295 | 268 | 435 | 395 | 365 | 260 | 357 | 12 | 12 | 22 | 22 | 280 | 320 | 1310 | 277 | ППК-200/300-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 335 | 295 | 268 | 435 | 395 | 365 | 260 | 357 | 12 | 12 | 22 | 22 | 280 | 320 | 1410 | 284 | ППКР-200/300-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 25/40 | 2,5 | 115 | 85 | 68 | 130 | 100 | 80 | 58 | 70 | 4 | 4 | 14 | 14 | 100 | 120 | 530 | 22 | ППК-25/40-2,5/хх-х-Ф-х-х |
| 115 | 85 | 68 | 130 | 100 | 80 | 58 | 70 | 4 | 4 | 14 | 14 | 100 | 120 | 530 | 25 | ППКР-25/40-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 40/65 | 145 | 110 | 88 | 160 | 130 | 110 | 76 | 101 | 4 | 4 | 18 | 14 | 115 | 145 | 590 | 37 | ППК-40/65-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 145 | 110 | 88 | 160 | 130 | 110 | 76 | 101 | 4 | 4 | 18 | 14 | 115 | 145 | 590 | 40 | ППКР-40/65-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 50/80 | 160 | 125 | 102 | 185 | 150 | 128 | 88 | 116 | 4 | 4 | 18 | 18 | 130 | 155 | 640 | 42 | ППК-50/80-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 160 | 125 | 102 | 185 | 150 | 128 | 88 | 116 | 4 | 4 | 18 | 18 | 130 | 155 | 640 | 45 | ППКР-50/80-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 80/100 | 195 | 160 | 133 | 205 | 170 | 148 | 121 | 138 | 8 | 4 | 18 | 18 | 150 | 175 | 710 | 49 | ППК-80/100-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 195 | 160 | 133 | 205 | 170 | 148 | 121 | 138 | 8 | 4 | 18 | 18 | 150 | 175 | 710 | 52 | ППКР-80/100-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 100/150 | 230 | 190 | 158 | 260 | 225 | 202 | 150 | 192 | 8 | 8 | 22 | 18 | 160 | 200 | 840 | 83 | ППК-100/150-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 230 | 190 | 158 | 260 | 225 | 202 | 150 | 192 | 8 | 8 | 22 | 18 | 160 | 200 | 840 | 86 | ППКР-100/150-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 150/200 | 300 | 250 | 212 | 315 | 280 | 258 | 204 | 250 | 8 | 8 | 26 | 18 | 205 | 245 | 1020 | 127 | ППК-150/200-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 300 | 250 | 212 | 315 | 280 | 258 | 204 | 250 | 8 | 8 | 26 | 18 | 205 | 245 | 1020 | 135 | ППКР-150/200-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 200/300 | 360 | 310 | 278 | 435 | 395 | 365 | 260 | 357 | 12 | 12 | 14 | 22 | 280 | 320 | 1310 | 277 | ППК-200/300-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 360 | 310 | 278 | 435 | 395 | 365 | 260 | 357 | 12 | 12 | 14 | 22 | 280 | 320 | 1410 | 284 | ППКР-200/300-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 25/40 | 4,0 | 115 | 85 | 68 | 145 | 110 | 88 | 58 | 76 | 4 | 4 | 18 | 18 | 100 | 120 | 530 | 22 | ППК-25/40-1,6/хх-х-Ф-х-х |
| 115 | 85 | 68 | 145 | 110 | 88 | 58 | 76 | 4 | 4 | 18 | 18 | 100 | 120 | 530 | 25 | ППКР-25/40-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 40/65 | 145 | 110 | 88 | 180 | 145 | 110 | 76 | 101 | 4 | 8 | 18 | 18 | 115 | 145 | 590 | 37 | ППК-40/65-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 145 | 110 | 88 | 180 | 145 | 110 | 76 | 101 | 4 | 8 | 18 | 18 | 115 | 145 | 590 | 40 | ППКР-40/65-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 50/80 | 160 | 125 | 102 | 195 | 160 | 133 | 88 | 121 | 4 | 8 | 18 | 18 | 130 | 155 | 640 | 42 | ППК-50/80-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 160 | 125 | 102 | 195 | 160 | 133 | 88 | 121 | 4 | 8 | 18 | 18 | 130 | 155 | 640 | 45 | ППКР-50/80-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 80/100 | 195 | 160 | 133 | 230 | 190 | 158 | 121 | 150 | 8 | 8 | 22 | 22 | 150 | 175 | 710 | 49 | ППК-80/100-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 195 | 160 | 133 | 230 | 190 | 158 | 121 | 150 | 8 | 8 | 22 | 22 | 150 | 175 | 710 | 52 | ППКР-80/100-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 100/150 | 230 | 190 | 158 | 300 | 250 | 212 | 150 | 204 | 8 | 8 | 26 | 26 | 160 | 200 | 840 | 83 | ППК-100/150-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 230 | 190 | 158 | 300 | 250 | 212 | 150 | 204 | 8 | 8 | 26 | 26 | 160 | 200 | 840 | 86 | ППКР-100/150-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 150/200 | 300 | 250 | 212 | 375 | 320 | 285 | 204 | 260 | 8 | 12 | 30 | 30 | 205 | 245 | 1020 | 127 | ППК-150/200-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 300 | 250 | 212 | 375 | 320 | 285 | 204 | 260 | 8 | 12 | 30 | 30 | 205 | 245 | 1020 | 135 | ППКР-150/200-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 200/300 | 375 | 320 | 285 | 510 | 450 | 365 | 260 | 357 | 12 | 16 | 18 | 33 | 280 | 320 | 1310 | 277 | ППК-200/300-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 375 | 320 | 285 | 510 | 450 | 365 | 260 | 357 | 12 | 16 | 18 | 33 | 280 | 320 | 1410 | 284 | ППКР-200/300-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 25/40 | 6,3 | 135 | 100 | 68 | 165 | 125 | 88 | 58 | 76 | 4 | 4 | 22 | 22 | 105 | 125 | 730 | 32 | ППК-25/40-2,5/хх-х-Ф-х-х |
| 135 | 100 | 68 | 165 | 125 | 88 | 58 | 76 | 4 | 4 | 22 | 22 | 105 | 125 | 730 | 35 | ППКР-25/40-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 40/65 | 165 | 125 | 88 | 200 | 160 | 122 | 76 | 110 | 4 | 8 | 22 | 22 | 130 | 150 | 790 | 47 | ППК-40/65-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 165 | 125 | 88 | 200 | 160 | 122 | 76 | 110 | 4 | 8 | 22 | 22 | 130 | 150 | 790 | 50 | ППКР-40/65-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 50/80 | 175 | 135 | 102 | 210 | 170 | 133 | 88 | 121 | 4 | 8 | 22 | 22 | 145 | 160 | 740 | 52 | ППК-50/80-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 175 | 135 | 102 | 210 | 170 | 133 | 88 | 121 | 4 | 8 | 22 | 22 | 145 | 160 | 740 | 55 | ППКР-50/80-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 80/100 | 210 | 170 | 133 | 250 | 200 | 158 | 121 | 150 | 8 | 8 | 22 | 26 | 165 | 195 | 910 | 59 | ППК-80/100-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 210 | 170 | 133 | 250 | 200 | 158 | 121 | 150 | 8 | 8 | 22 | 26 | 165 | 195 | 910 | 62 | ППКР-80/100-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 100/150 | 250 | 200 | 158 | 340 | 280 | 212 | 150 | 204 | 8 | 8 | 26 | 33 | 195 | 225 | 1040 | 93 | ППК-100/150-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 250 | 200 | 158 | 340 | 280 | 212 | 150 | 204 | 8 | 8 | 26 | 33 | 195 | 225 | 1040 | 96 | ППКР-100/150-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 150/200 | 340 | 280 | 212 | 405 | 345 | 285 | 204 | 260 | 8 | 12 | 33 | 33 | 330 | 325 | 1220 | 137 | ППК-150/200-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 340 | 280 | 212 | 405 | 345 | 285 | 204 | 260 | 8 | 12 | 33 | 33 | 330 | 325 | 1220 | 145 | ППКР-150/200-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 200/300 | 405 | 345 | 285 | 530 | 460 | 410 | 260 | 364 | 12 | 16 | 33 | 39 | 440 | 430 | 1610 | 287 | ППК-200/300-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 405 | 345 | 285 | 530 | 460 | 410 | 260 | 364 | 12 | 16 | 33 | 39 | 440 | 430 | 1610 | 294 | ППКР-200/300-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 25/40 | 8,0 | 135 | 100 | 68 | 165 | 125 | 88 | 58 | 76 | 4 | 4 | 18 | 22 | 105 | 125 | 880 | 47 | ППК-25/40-1,6/хх-х-Ф-х-х |
| 135 | 100 | 68 | 165 | 125 | 88 | 58 | 76 | 4 | 4 | 18 | 22 | 105 | 125 | 880 | 50 | ППКР-25/40-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 40/65 | 165 | 125 | 88 | 220 | 170 | 122 | 76 | 110 | 4 | 8 | 22 | 26 | 130 | 150 | 940 | 62 | ППК-40/65-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 165 | 125 | 88 | 220 | 170 | 122 | 76 | 110 | 4 | 8 | 22 | 26 | 130 | 150 | 940 | 65 | ППКР-40/65-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 50/80 | 195 | 145 | 102 | 230 | 180 | 133 | 88 | 121 | 4 | 8 | 26 | 26 | 145 | 160 | 990 | 67 | ППК-50/80-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 195 | 145 | 102 | 230 | 180 | 133 | 88 | 121 | 4 | 8 | 26 | 26 | 145 | 160 | 990 | 70 | ППКР-50/80-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 80/100 | 230 | 180 | 133 | 265 | 210 | 158 | 121 | 150 | 8 | 8 | 26 | 30 | 165 | 195 | 1060 | 74 | ППК-80/100-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 230 | 180 | 133 | 265 | 210 | 158 | 121 | 150 | 8 | 8 | 26 | 30 | 165 | 195 | 1060 | 77 | ППКР-80/100-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 100/150 | 265 | 210 | 158 | 350 | 290 | 212 | 150 | 204 | 8 | 12 | 30 | 33 | 195 | 225 | 1190 | 108 | ППК-100/150-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 265 | 210 | 158 | 350 | 290 | 212 | 150 | 204 | 8 | 12 | 30 | 33 | 195 | 225 | 1190 | 111 | ППКР-100/150-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 150/200 | 350 | 290 | 212 | 430 | 360 | 285 | 204 | 260 | 12 | 12 | 33 | 39 | 330 | 325 | 1370 | 137 | ППК-150/200-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 350 | 290 | 212 | 430 | 360 | 285 | 204 | 260 | 12 | 12 | 33 | 39 | 330 | 325 | 1370 | 152 | ППКР-150/200-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 200/300 | 430 | 360 | 285 | 585 | 500 | 410 | 260 | 364 | 12 | 16 | 39 | 45 | 440 | 430 | 1660 | 302 | ППК-200/300-1,6/хх-х-Ф-х-х | |
| 430 | 360 | 285 | 585 | 500 | 410 | 260 | 364 | 12 | 16 | 39 | 45 | 440 | 430 | 1660 | 305 | ППКР-200/300-1,6/хх-х-Ф-х-х | ||
| 25/40 | 10,0 | 135 | 100 | 68 | 165 | 125 | 88 | 58 | 76 | 4 | 4 | 18 | 22 | 105 | 125 | 880 | 47 | ППК-25/40-2,5/хх-х-Ф-х-х |
| 135 | 100 | 68 | 165 | 125 | 88 | 58 | 76 | 4 | 4 | 18 | 22 | 105 | 125 | 880 | 50 | ППКР-25/40-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 40/65 | 165 | 125 | 88 | 220 | 170 | 122 | 76 | 110 | 4 | 8 | 22 | 26 | 130 | 150 | 940 | 62 | ППК-40/65-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 165 | 125 | 88 | 220 | 170 | 122 | 76 | 110 | 4 | 8 | 22 | 26 | 130 | 150 | 940 | 65 | ППКР-40/65-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 50/80 | 195 | 145 | 102 | 230 | 180 | 133 | 88 | 121 | 4 | 8 | 26 | 26 | 145 | 160 | 990 | 67 | ППК-50/80-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 195 | 145 | 102 | 230 | 180 | 133 | 88 | 121 | 4 | 8 | 26 | 26 | 145 | 160 | 990 | 70 | ППКР-50/80-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 80/100 | 230 | 180 | 133 | 265 | 210 | 158 | 121 | 150 | 8 | 8 | 26 | 30 | 165 | 195 | 1060 | 74 | ППК-80/100-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 230 | 180 | 133 | 265 | 210 | 158 | 121 | 150 | 8 | 8 | 26 | 30 | 165 | 195 | 1060 | 77 | ППКР-80/100-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 100/150 | 265 | 210 | 158 | 350 | 290 | 212 | 150 | 204 | 8 | 12 | 30 | 33 | 195 | 225 | 1190 | 108 | ППК-100/150-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 265 | 210 | 158 | 350 | 290 | 212 | 150 | 204 | 8 | 12 | 30 | 33 | 195 | 225 | 1190 | 111 | ППКР-100/150-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 150/200 | 350 | 290 | 212 | 430 | 360 | 285 | 204 | 260 | 12 | 12 | 33 | 39 | 330 | 325 | 1370 | 137 | ППК-150/200-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 350 | 290 | 212 | 430 | 360 | 285 | 204 | 260 | 12 | 12 | 33 | 39 | 330 | 325 | 1370 | 152 | ППКР-150/200-2,5/хх-х-Ф-х-х | ||
| 200/300 | 430 | 360 | 285 | 585 | 500 | 410 | 260 | 364 | 12 | 16 | 39 | 45 | 440 | 430 | 1660 | 302 | ППК-200/300-2,5/хх-х-Ф-х-х | |
| 430 | 360 | 285 | 585 | 500 | 410 | 260 | 364 | 12 | 16 | 39 | 45 | 440 | 430 | 1660 | 305 | ППКР-200/300-2,5/хх-х-Ф-х-х |
.png)