Клапаны предохранительные пружинные
Изготавливаются по ТУ 3742-003-38877941-2012 Б
Подробности
Характеристики
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Назначение
защита оборудования от
недопустимого повышения давления
в магистральных нефтепроводах,
нефтепродуктопроводах и технологических трубопроводах резервуарного
парка посредством сброса среды в
отводящий трубопровод
недопустимого повышения давления
в магистральных нефтепроводах,
нефтепродуктопроводах и технологических трубопроводах резервуарного
парка посредством сброса среды в
отводящий трубопровод
Рабочая среда
жидкости и газы
Климатическое исполнение
Т1, У1, УХЛ1, ХЛ1
Класс герметичности
А, В по ГОСТ 9544
Присоединение к трубопроводу
фланцевое, муфтовое, под приварку
Опции
узел принудительного открытия, сильфонное уплотнение штока
Назначенный срок службы
по ТУ 20 лет
DN
15/25, 25/40, 50/80, 80/100, 100/150, 150/200, 200/300 мм
PN
16/6, 40/16, 63/40, 100/40, 160/40, 250/40 кгс/см2
Температура рабочей среды
–70 … +470°С
Температура окружающей среды
–70 … +60°С
Способ сброса среды
открытый, закрытый
Давление закрытия
0,8*Рн
Давление начала открытия
Рн+0,2 1,07*Рн 1,05*Рн
Седло
20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н9Т + наплавка, 10Х17Н13М3Т + наплавка
Прокладки
фторопласт-4, ТРГ, ПМБ
Назначеный ресур
830 циклов / 70 000 часов
Уплотнение затвора
металл по металлу, металл по неметаллу
Корпус
25Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х17Н13М3ТЛ
Предохранительные клапаны производства НПО РЕГУЛЯТОР изготавливаются в соответствии с ГОСТ 31294 и техническими регламентами Таможенного Союза 010, 032, и отличаются высокой надёжностью и безотказностью. Благодаря новым конструктивным решениям клапаны удобны в ремонте и эксплуатации.
| DNвх/вых, мм | PNвх/вых, кгс/см² | Дополнительное уплотнение | Узел подрыва | d cедла, мм | F cедла, мм² | α₁ газа | α₂ жидк | Н, мм | L, мм | L₁, мм | Масса, кг | Условное обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/40 | 16/6 | сильфон | + | 16 | 201 | 0,75 | 0,55 | 504 | 100 | 120 | 23 | АМ211.25.16.хххх.х/х |
| 16 | 201 | 0,75 | 0,55 | 500 | 100 | 120 | 23 | АМ212.25.16.хххх.х/х | ||||
| – | + | 16 | 201 | 0,75 | 0,55 | 504 | 100 | 120 | 23 | АМ213.25.16.хххх.х/х | ||
| 16 | 201 | 0,75 | 0,55 | 450 | 100 | 120 | 21 | АМ214.25.16.хххх.х/х | ||||
| 40/16 | сильфон | + | 16 | 201 | 0,75 | 0,55 | 504 | 100 | 120 | 22 | АМ211.25.40.хххх.х/х | |
| 16 | 201 | 0,75 | 0,55 | 500 | 100 | 120 | 22 | АМ212.25.40.хххх.х/х | ||||
| – | + | 16 | 201 | 0,75 | 0,55 | 504 | 100 | 120 | 23 | АМ213.25.40.хххх.х/х | ||
| 16 | 201 | 0,75 | 0,55 | 450 | 100 | 120 | 21 | АМ214.25.40.хххх.х/х | ||||
| 63/40 | сильфон | + | 16 | 201 | 0,75 | 0,6 | 504 | 90 | 75 | 23 | АМ211.25.63.хххх.х/х | |
| 16 | 201 | 0,75 | 0,6 | 500 | 90 | 75 | 23 | АМ212.25.63.хххх.х/х | ||||
| – | + | 16 | 201 | 0,75 | 0,6 | 504 | 90 | 75 | 23 | АМ213.25.63.хххх.х/х | ||
| 16 | 201 | 0,75 | 0,6 | 450 | 90 | 75 | 22 | АМ214.25.63.хххх.х/х | ||||
| 100/40 | сильфон | + | 16 | 201 | 0,75 | 0,6 | 504 | 90 | 75 | 23 | АМ211.25.100.хххх.х/х | |
| 16 | 201 | 0,75 | 0,6 | 500 | 90 | 75 | 23 | АМ212.25.100.хххх.х/х | ||||
| – | + | 16 | 201 | 0,75 | 0,6 | 504 | 90 | 75 | 23 | АМ213.25.100.хххх.х/х | ||
| 16 | 201 | 0,75 | 0,6 | 450 | 90 | 75 | 22 | АМ214.25.100.хххх.х/х | ||||
| 160/40 | сильфон | + | 16 | 113 | 0,75 | 0,6 | 504 | 105 | 125 | 30 | АМ211.25.160.хххх.х/х | |
| 16 | 113 | 0,75 | 0,6 | 500 | 105 | 125 | 30 | АМ212.25.160.хххх.х/х | ||||
| – | + | 16 | 113 | 0,75 | 0,6 | 504 | 105 | 125 | 30 | АМ213.25.160.хххх.х/х | ||
| 16 | 113 | 0,75 | 0,6 | 450 | 105 | 125 | 30 | АМ214.25.160.хххх.х/х | ||||
| 50/80 | 16/6 | сильфон | + | 33 | 855 | 0,6 | 0,5 | 738 | 130 | 155 | 46 | АМ211.50.16.хххх.х/х |
| 33 | 855 | 0,6 | 0,5 | 691 | 130 | 155 | 43 | АМ212.50.16.хххх.х/х | ||||
| – | + | 33 | 855 | 0,6 | 0,5 | 662 | 130 | 155 | 40 | АМ213.50.16.хххх.х/х | ||
| 33 | 855 | 0,6 | 0,5 | 595 | 130 | 155 | 36 | АМ214.50.16.хххх.х/х | ||||
| 40/16 | сильфон | + | 33 | 855 | 0,6 | 0,5 | 738 | 130 | 155 | 48 | АМ211.50.40.хххх.х/х | |
| 33 | 855 | 0,6 | 0,5 | 691 | 130 | 155 | 45 | АМ212.50.40.хххх.х/х | ||||
| – | + | 33 | 855 | 0,6 | 0,5 | 662 | 130 | 155 | 42 | АМ213.50.40.хххх.х/х | ||
| 33 | 855 | 0,6 | 0,5 | 595 | 130 | 155 | 38 | АМ214.50.40.хххх.х/х | ||||
| 63/40 | сильфон | + | 33 | 855 | 0,75 | 0,55 | 901 | 145 | 160 | 64 | АМ211.50.63.хххх.х/х | |
| 33 | 855 | 0,75 | 0,55 | 831 | 145 | 160 | 60 | АМ212.50.63.хххх.х/х | ||||
| – | + | 33 | 855 | 0,75 | 0,55 | 795 | 145 | 160 | 57 | АМ213.50.63.хххх.х/х | ||
| 33 | 855 | 0,75 | 0,55 | 725 | 145 | 160 | 53 | АМ214.50.63.хххх.х/х | ||||
| 160/40 | сильфон | + | 33 | 855 | 0,75 | 0,55 | 901 | 145 | 160 | 68 | АМ211.50.160.хххх.х/х | |
| 33 | 855 | 0,75 | 0,55 | 831 | 145 | 160 | 64 | АМ212.50.160.хххх.х/х | ||||
| – | + | 33 | 855 | 0,75 | 0,55 | 795 | 145 | 160 | 63 | АМ213.50.160.хххх.х/х | ||
| 33 | 855 | 0,75 | 0,55 | 725 | 145 | 160 | 57 | АМ214.50.160.хххх.х/х | ||||
| 80/100 | 16/6 | сильфон | + | 40 | 1256 | 0,8 | 0,6 | 773 | 150 | 175 | 54 | АМ211.80.16.хххх.х/х |
| 40 | 1256 | 0,8 | 0,6 | 730 | 150 | 175 | 50 | АМ212.80.16.хххх.х/х | ||||
| – | + | 40 | 1256 | 0,8 | 0,6 | 709 | 150 | 175 | 49 | АМ213.80.16.хххх.х/х | ||
| 40 | 1256 | 0,8 | 0,6 | 666 | 150 | 175 | 45 | АМ214.80.16.хххх.х/х | ||||
| 40/16 | сильфон | + | 40 | 1256 | 0,8 | 0,65 | 773 | 150 | 175 | 56 | АМ211.80.40.хххх.х/х | |
| 40 | 1256 | 0,8 | 0,65 | 730 | 150 | 175 | 52 | АМ212.80.40.хххх.х/х | ||||
| – | + | 40 | 1256 | 0,8 | 0,65 | 709 | 150 | 175 | 52 | АМ213.80.40.хххх.х/х | ||
| 40 | 1256 | 0,8 | 0,65 | 666 | 150 | 175 | 48 | АМ214.80.40.хххх.х/х | ||||
| 63/40 | сильфон | + | 40 | 1256 | 0,75 | 0,6 | 806 | 165 | 195 | 63 | АМ211.80.63.хххх.х/х | |
| 40 | 1256 | 0,75 | 0,6 | 763 | 165 | 195 | 59 | АМ212.80.63.хххх.х/х | ||||
| – | + | 40 | 1256 | 0,75 | 0,6 | 740 | 165 | 195 | 59 | АМ213.80.63.хххх.х/х | ||
| 40 | 1256 | 0,75 | 0,6 | 700 | 165 | 195 | 55 | АМ214.80.63.хххх.х/х | ||||
| 160/40 | сильфон | + | 33 | 855 | 0,75 | 0,6 | 806 | 165 | 195 | 73 | АМ211.80.160.хххх.х/х | |
| 33 | 855 | 0,75 | 0,6 | 763 | 165 | 195 | 69 | АМ212.80.160.хххх.х/х | ||||
| – | + | 33 | 855 | 0,75 | 0,6 | 750 | 165 | 195 | 70 | АМ213.80.160.хххх.х/х | ||
| 33 | 855 | 0,75 | 0,6 | 710 | 165 | 195 | 65 | АМ214.80.160.хххх.х/х | ||||
| 100/150 | 16/6 | сильфон | + | 48 | 1809 | 0,75 | 0,6 | 885 | 160 | 200 | 76 | АМ211.100.16.хххх.х/х |
| 48 | 1809 | 0,75 | 0,6 | 845 | 160 | 200 | 72 | АМ212.100.16.хххх.х/х | ||||
| – | + | 48 | 1809 | 0,75 | 0,6 | 833 | 160 | 200 | 70 | АМ213.100.16.хххх.х/х | ||
| 48 | 1809 | 0,75 | 0,6 | 793 | 160 | 200 | 65 | АМ214.100.16.хххх.х/х | ||||
| 40/16 | сильфон | + | 48 | 1809 | 0,75 | 0,6 | 885 | 160 | 200 | 75 | АМ211.100.40.хххх.х/х | |
| 48 | 1809 | 0,75 | 0,6 | 845 | 160 | 200 | 70 | АМ212.100.40.хххх.х/х | ||||
| – | + | 48 | 1809 | 0,75 | 0,6 | 833 | 160 | 200 | 74 | АМ213.100.40.хххх.х/х | ||
| 48 | 1809 | 0,75 | 0,5 | 793 | 160 | 200 | 69 | АМ214.100.40.хххх.х/х | ||||
| 63/40 | сильфон | + | 72 | 4071 | 0,7 | 0,5 | 1096 | 235 | 245 | 135 | АМ211.100.63.хххх.х/х | |
| 72 | 4071 | 0,7 | 0,5 | 1056 | 235 | 245 | 131 | АМ212.100.63.хххх.х/х | ||||
| – | + | 63 | 3117 | 0,7 | 0,5 | 1000 | 235 | 245 | 128 | АМ213.100.63.хххх.х | ||
| 63 | 3117 | 0,7 | 0,6 | 1004 | 235 | 245 | 124 | АМ214.100.63.хххх.х/х | ||||
| 160/40 | сильфон | + | 48 | 1809 | 0,75 | 0,6 | 1096 | 235 | 245 | 171 | АМ211.100.160.хххх.х/х | |
| 48 | 1809 | 0,75 | 0,6 | 1056 | 235 | 245 | 167 | АМ212.100.160.хххх.х/х | ||||
| – | + | 48 | 1809 | 0,75 | 0,6 | 1000 | 235 | 245 | 164 | АМ213.100.160.хххх.х/х | ||
| 48 | 1809 | 0,75 | 0,55 | 1004 | 235 | 245 | 160 | АМ214.100.160.хххх.х/х | ||||
| 150/200 | 40/16 | сильфон | + | 75 | 4417 | 0,6 | 0,55 | 1021 | 205 | 245 | 141 | АМ211.150.40.хххх.х/х |
| 75 | 4417 | 0,6 | 0,55 | 1006 | 205 | 245 | 125 | АМ212.150.40.хххх.х/х | ||||
| – | + | 75 | 4417 | 0,6 | 0,55 | 945 | 205 | 245 | 125 | АМ213.150.40.хххх.х/х | ||
| 75 | 4417 | 0,6 | 0,55 | 930 | 205 | 245 | 141 | АМ214.150.40.хххх.х/х | ||||
| сильфон | + | 75 | 4417 | 0,6 | 0,55 | 1021 | 205 | 245 | 156 | АМ211.150.40.хххх.х/х | ||
| 75 | 4417 | 0,6 | 0,55 | 1006 | 205 | 245 | 130 | АМ212.150.40.хххх.х/х | ||||
| – | + | 75 | 4417 | 0,6 | 0,55 | 945 | 205 | 245 | 130 | АМ213.150.40.хххх.х/х | ||
| 75 | 4417 | 0,6 | 0,55 | 930 | 205 | 245 | 114 | АМ214.150.40.хххх.х/х | ||||
| 200/300 | 16/6 | сильфон | + | 142 | 15836 | 0,65 | 0,5 | 1059 | 280 | 320 | 190 | АМ211.200.16.хххх.х/х |
| 142 | 15836 | 0,65 | 0,5 | 1037 | 280 | 320 | 174 | АМ212.200.16.хххх.х/х | ||||
| – | + | 142 | 15836 | 0,65 | 0,5 | 1093 | 280 | 320 | 173 | АМ213.200.16.хххх.х/х | ||
| 142 | 15836 | 0,65 | 0,5 | 1071 | 280 | 320 | 157 | АМ214.200.16.хххх.х/х | ||||
| сильфон | + | 162 | 20611 | 0,6 | 0,5 | 1059 | 280 | 320 | 190 | АМ211.200.16.хххх.х/х-01 | ||
| 162 | 20611 | 0,6 | 0,5 | 1037 | 280 | 320 | 174 | АМ212.200.16.хххх.х/х-01 | ||||
| – | + | 162 | 20611 | 0,6 | 0,5 | 1093 | 280 | 320 | 173 | АМ213.200.16.хххх.х/х-01 | ||
| 162 | 20611 | 0,6 | 0,5 | 1071 | 280 | 320 | 157 | АМ214.200.16.хххх.х/х-01 |
.png)