Устройства переключающие серии АМ531
Изготавливаются по ТУ 3742-002-38877941-2012 Б
Подробности
Характеристики
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Назначение
распределение или смешивание потоков рабочей среды в
магистральных и технологических трубопроводах, а также в составе
блоков предохранительных клапанов
Рабочая среда
жидкости и газы
Климатическое исполнение
У1, УХЛ1, ХЛ1
Класс герметичности
В по ГОСТ 9544
Присоединение к трубопроводу
фланцевое
DN
3, 6, 10, 15, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 300 мм
PN
6, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250 кгс/см2
Температура рабочей среды
–70 … +470°С
Температура окружающей среды
–70 … +60°С
Детали затвора
20Х13, 14Х17Н2, 12Х18Н9Т + наплавка, 10Х17Н13М3Т + наплавка
Тип привода
ручной
Корпус
25Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ
Срок службы до списания
не менее 2500 циклов
Ресурс до списания
по ТУ 20 лет
Переключающие устройства серии АМ531 поставляются как отдельно, так и в составе блоков предохранительных клапанов для
обеспечения возможности технического обслуживания и ремонта клапанов без остановки рабочего процесса.
Переключающие устройства выпускаются для всей номенклатуры предохранительных клапанов.

обеспечения возможности технического обслуживания и ремонта клапанов без остановки рабочего процесса.
Переключающие устройства выпускаются для всей номенклатуры предохранительных клапанов.

| DNвх/вых, мм | PNвх/вых, кгс/см² | L, мм | L₁, мм | L₂, мм | А, мм | n отв | d, мм | H, мм | D штурвала, мм | Масса, кг | Условное обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 340 | 170 | 275 | 775 | 4 | 14 | 95 | 205 | 31 | АМ531.25.16.хххх.х-01 |
| 25 | 340 | 170 | 275 | 775 | 4 | 18 | 95 | 250 | 31 | АМ531.25.25.хххх.х-01 | |
| 40 | 340 | 170 | 275 | 775 | 4 | 18 | 95 | 250 | 31 | АМ531.25.40.хххх.х-01 | |
| 63 | 430 | 215 | 275 | 840 | 4 | 18 | 120 | 250 | 42 | АМ531.25.63.хххх.х-01 | |
| 100 | 430 | 215 | 275 | 840 | 4 | 18 | 120 | 250 | 45 | АМ531.25.100.хххх.х-01 | |
| 160 | 430 | 215 | 275 | 840 | 4 | 18 | 120 | 250 | 45 | АМ531.25.160.хххх.х-01 | |
| 50 | 6 | 340 | 170 | 275 | 775 | 4 | 18 | 105 | 250 | 42 | АМ531.50.6.хххх.х1 |
| 16 | 340 | 170 | 275 | 775 | 4 | 18 | 105 | 250 | 44 | АМ531.50.16.хххх.х | |
| 430 | 170 | 275 | 865 | 4 | 18 | 105 | 250 | 47 | АМ531.50.16.хххх.х-01 | ||
| 25 | 340 | 170 | 275 | 775 | 4 | 18 | 105 | 250 | 45 | АМ531.50.25.хххх.х | |
| 430 | 170 | 275 | 865 | 4 | 18 | 105 | 250 | 48 | АМ531.50.25.хххх.х-01 | ||
| 40 | 340 | 170 | 275 | 775 | 4 | 18 | 105 | 250 | 45 | АМ531.50.40.хххх.х | |
| 430 | 170 | 275 | 865 | 4 | 18 | 105 | 250 | 48 | АМ531.50.40.хххх.х-01 | ||
| 63 | 430 | 215 | 305 | 913 | 4 | 22 | 180 | 400 | 85 | АМ531.50.63.хххх.х-01 | |
| 100 | 430 | 215 | 305 | 913 | 4 | 26 | 180 | 400 | 110 | АМ531.50.100.хххх.х-01 | |
| 160 | 430 | 215 | 305 | 913 | 4 | 26 | 180 | 400 | 110 | АМ531.50.160.хххх.х-01 | |
| 80 | 6 | 430 | 215 | 275 | 921 | 4 | 18 | 150 | 320 | 66 | АМ531.80.6.хххх.х1 |
| 16 | 430 | 215 | 270 | 921 | 4 | 18 | 150 | 320 | 69 | АМ531.80.16.хххх.х | |
| 510 | 215 | 270 | 1000 | 4 | 18 | 150 | 320 | 73 | АМ531.80.16.хххх.х-01 | ||
| 25 | 430 | 215 | 270 | 920 | 8 | 18 | 150 | 320 | 69 | АМ531.80.25.хххх.х | |
| 510 | 215 | 270 | 1000 | 8 | 18 | 150 | 320 | 74 | АМ531.80.25.хххх.х-01 | ||
| 40 | 430 | 215 | 270 | 920 | 8 | 18 | 150 | 320 | 69 | АМ531.80.40.хххх.х | |
| 510 | 215 | 270 | 990 | 8 | 18 | 150 | 320 | 74 | АМ531.80.40.хххх.х-01 | ||
| 63 | 510 | 255 | 374 | 1081 | 8 | 22 | 200 | 400 | 109 | АМ531.80.63.хххх.х-01 | |
| 100 | 510 | 255 | 374 | 1085 | 8 | 26 | 200 | 400 | 140 | АМ531.80.100.хххх.х-01 | |
| 160 | 510 | 255 | 374 | 1085 | 8 | 26 | 200 | 400 | 140 | АМ531.80.160.хххх.х-01 | |
| 100 | 6 | 510 | 255 | 276 | 993 | 8 | 18 | 165 | 400 | 96 | АМ531.100.6.хххх.х1 |
| 16 | 510 | 255 | 276 | 991 | 4 | 18 | 165 | 400 | 97 | АМ531.100.16.хххх.х | |
| 705 | 255 | 376 | 1310 | 4 | 18 | 165 | 400 | 122 | АМ531.100.16.хххх.х-01 | ||
| 25 | 510 | 255 | 376 | 1115 | 4 | 22 | 165 | 400 | 108 | АМ531.100.25.хххх.х | |
| 705 | 255 | 376 | 1310 | 8 | 22 | 165 | 400 | 125 | АМ531.100.25.хххх.х-01 | ||
| 40 | 510 | 255 | 376 | 1115 | 8 | 22 | 165 | 400 | 108 | АМ531.100.40.хххх.х | |
| 705 | 255 | 376 | 1310 | 8 | 22 | 165 | 400 | 125 | АМ531.100.40.хххх.х-01 | ||
| 63 | 705 | 352,5 | 492 | 1409 | 8 | 26 | 205 | 400 | 159 | АМ531.100.63.хххх.х-01 | |
| 100 | 705 | 352,6 | 487 | 1394 | 8 | 30 | 205 | 400 | 247 | АМ531.100.100.хххх.х-01 | |
| 160 | 705 | 352,7 | 487 | 1394 | 8 | 30 | 205 | 400 | 247 | АМ531.100.160.хххх.х-01 | |
| 150 | 6 | 705 | 352,8 | 376 | 1334 | 8 | 28 | 205 | 400 | 193 | АМ531.150.6.хххх.х1 |
| 16 | 705 | 352,9 | 376 | 1334 | 8 | 22 | 205 | 400 | 200 | АМ531.150.16.хххх.х | |
| 780 | 352,10 | 459 | 1508 | 8 | 22 | 205 | 400 | 215 | АМ531.150.16.хххх.х-01 | ||
| 25 | 705 | 352,11 | 492 | 1434 | 8 | 26 | 205 | 400 | 234 | АМ531.150.25.хххх.х | |
| 780 | 352,12 | 492 | 1434 | 8 | 26 | 205 | 400 | 244 | АМ531.150.25.хххх.х-01 | ||
| 40 | 705 | 352,13 | 492 | 1434 | 8 | 26 | 205 | 400 | 234 | АМ531.150.40.хххх.х | |
| 780 | 352,14 | 492 | 1434 | 8 | 26 | 205 | 400 | 244 | АМ531.150.40.хххх.х-01 | ||
| 200 | 6 | 780 | 390 | 459 | 1525 | 8 | 18 | 250 | 400 | 241 | АМ531.200.6.хххх.х |
| 16 | 780 | 390 | 492 | 1535 | 12 | 22 | 250 | 480 | 258 | АМ531.200.16.хххх.х (-01) | |
| 25 | 780 | 390 | 492 | 1546 | 12 | 26 | 250 | 480 | 292 | АМ531.200.25.хххх.х | |
| 300 | 6 | 780 | 390 | 492 | 1566 | 12 | 22 | 300 | 480 | 348 | АМ531.300.6.хххх.х |
.png)