Клапаны регулирующие осесимметричные по ОТТ «Транснефть»
Соответствуют ОТТ-75.180.00-КТН-179-16
Производство
Характеристики
технологического процесса (давления,
расхода, содержания серы, температуры
и других) путём дросселирования
потока рабочей среды
Регулирующие осесимметричные клапаны, изготавливаемые в соответствии со стандартом «Транснефть» ОТТ-75.180.00-КТН-179-16 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Арматура регулирующая», отличаются повышенной надежностью и долговечностью.
Каждый клапан проходит особо тщательный контроль качества на всех этапах производства и полный комплекс приёмо-сдаточных испытаний. В паспорт изделия заносятся все параметры, в том числе химический состав и механические свойства материалов, рентгенография корпусных деталей, ультразвуковой контроль проката и другие.
Благодаря особой конструкции ступенчатого узла затвора, разработанной специалистами АО «НПО «Регулятор» совместно с учёными из Ярославского Технического Университета, предотвращается возникновение кавитации, что значительно повышает долговечность деталей, снижает шум и вибрации. Расчётные кавитационные характеристики были подтверждены испытаниями на расходном стенде «Транснефть нефтяные насосы» (г. Челябинск).
Высокая точность регулирования в соответствии с необходимой пропускной характеристикой обеспечивается специально разработанной математической моделью. Соответствие расчётной характеристики с фактической подтверждено испытаниями на гидропетле в «НИЦ АЭС» (г. Кашира).
Высокая сейсмическая устойчивость клапанов подтверждена в «Центре комплексно-сейсмических испытаний» серией испытаний на прочность, герметичность и работоспособность при сейсмическом воздействии на клапан (определение амплитудно-частотной характеристики; испытания на сейсмостойкость при 10 баллах; испытания на вибростойкость; испытания на стойкость к ударным нагрузкам; испытания на герметичность клапана относительно внешней среды, герметичность затвора и работоспособность после сейсмических воздействий).
Работоспособность и герметичность в условиях работы при отрицательной температуре подтверждена испытаниями в камере холода в «НИЦ РКП» (г. Пересвет).
Антикоррозийное покрытие клапанов выполняется в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16 и РД-23.040.00-КТН-088-14.
Данная линейка клапанов прошла все испытания по программе «НИИ Транснефть» и включена в Реестр основных видов продукции, закупаемой компанией «Транснефть».
| DN, мм | PN, кгс/см² | Прямоходный модуль* | Время полного хода*, с | Kv, м3 /ч** | D, мм | D1, мм | D2, мм | D6, мм | n | d, мм | a, мм | b, мм | L, мм | H*, мм, не более | Масса с приводом*, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 16 | МП-40-40-ХХ | 1,6-75 | 63/40*** | 165 | 125 | 102 | 88 | 4 | 18 | — | — | 365 | 770 | 120 |
| 25 | МП-40-40-ХХ | 1,6-75 | 165 | 125 | 102 | 88 | 4 | 18 | — | — | 770 | 120 | |||
| 40 | МП-40-40-ХХ | 1,6-75 | 165 | 125 | 102 | 88 | 4 | 18 | — | — | 770 | 120 | |||
| 63 | МП-40-40-ХХ | 1,6-75 | 175 | 135 | 108 | 88 | 4 | 22 | — | — | 795 | 120 | |||
| 80 | МП-40-40-ХХ | 1,6-75 | 195 | 145 | 102 | 88 | 4 | 26 | — | — | 810 | 145 | |||
| 100 | МП-40-40-ХХ | 1,6-75 | 195 | 145 | 102 | 88 | 4 | 26 | — | — | 810 | 145 | |||
| 125 | МП-40-40-ХХ | 1,6-75 | 195 | 145 | 102 | 88 | 4 | 26 | — | — | 810 | 145 | |||
| 80 | 16 | МП-40-40-ХХ | 1,6-120 | 160/100*** | 195 | 160 | 133 | 121 | 4 | 18 | — | — | 381 | 810 | 145 |
| 25 | МП-40-40-ХХ | 1,6-120 | 195 | 160 | 133 | 121 | 8 | 18 | — | — | 810 | 145 | |||
| 40 | МП-40-40-ХХ | 1,6-120 | 195 | 160 | 133 | 121 | 8 | 18 | — | — | 810 | 145 | |||
| 63 | МП-40-40-ХХ | 1,6-120 | 210 | 170 | 133 | 121 | 8 | 22 | — | — | 850 | 150 | |||
| 80 | МП-40-40-ХХ | 1,6-120 | 230 | 180 | 133 | 121 | 8 | 26 | — | — | 850 | 160 | |||
| 100 | МП-40-40-ХХ | 1,6-120 | 230 | 180 | 133 | 121 | 8 | 26 | — | — | 850 | 160 | |||
| 125 | МП-40-40-ХХ | 1,6-120 | 230 | 180 | 133 | 121 | 8 | 26 | — | — | 457 | 850 | 200 | ||
| 100 | 16 | МП-40-63-ХХ | 2-150 | 250/160*** | 215 | 180 | 158 | 150 | 8 | 18 | — | — | 850 | 165 | |
| 25 | МП-40-63-ХХ | 2-150 | 230 | 180 | 158 | 150 | 8 | 22 | — | — | 875 | 165 | |||
| 40 | МП-40-63-ХХ | 2-150 | 230 | 190 | 158 | 150 | 8 | 22 | — | — | 875 | 165 | |||
| 63 | МП-40-63-ХХ | 2-150 | 250 | 200 | 158 | 150 | 8 | 26 | — | — | 900 | 170 | |||
| 80 | МП-40-63-ХХ | 2-150 | 265 | 210 | 158 | 150 | 8 | 30 | — | — | 920 | 210 | |||
| 100 | МП-40-63-ХХ | 2-150 | 265 | 210 | 158 | 150 | 8 | 30 | — | — | 920 | 210 | |||
| 125 | МП-40-63-ХХ | 2-150 | 265 | 210 | 158 | 150 | 8 | 30 | — | — | 920 | 240 | |||
| 150 | 16 | МП-40-125-ХХ | 4-225 | 600/500*** | 280 | 240 | 212 | 204 | 8 | 22 | — | — | 403 | 1020 | 200 |
| 25 | МП-40-125-ХХ | 4-225 | 300 | 250 | 212 | 204 | 8 | 26 | — | — | 403 | 1020 | 200 | ||
| 40 | МП-40-125-ХХ | 4-225 | 300 | 250 | 212 | 204 | 8 | 26 | — | — | 403 | 1020 | 200 | ||
| 63 | МП-40-125-ХХ | 4-225 | 340 | 280 | 212 | 204 | 8 | 33 | — | — | 495 | 1065 | 250 | ||
| 80 | МП-40-125-ХХ | 4-225 | 350 | 290 | 212 | 204 | 12 | 33 | — | — | 559 | 1080 | 340 | ||
| 100 | МП-40-125-ХХ | 4-225 | 350 | 290 | 212 | 204 | 12 | 33 | — | — | 559 | 1080 | 340 | ||
| 125 | МП-40-125-ХХ | 4-225 | 350 | 290 | 212 | 204 | 12 | 33 | — | — | 610 | 1080 | 410 | ||
| 200 | 16 | МП-40-125-ХХ | 4-300 | 1000/800*** | 335 | 295 | 268 | 260 | 12 | 22 | — | — | 502 | 1090 | 280 |
| 25 | МП-40-125-ХХ | 4-300 | 360 | 310 | 278 | 260 | 12 | 26 | — | — | 502 | 1090 | 280 | ||
| 40 | МП-40-125-ХХ | 4-300 | 375 | 320 | 285 | 260 | 12 | 30 | — | — | 502 | 1105 | 280 | ||
| 63 | МП-40-125-ХХ | 4-300 | 405 | 345 | 285 | 260 | 12 | 33 | — | — | 597 | 1140 | 340 | ||
| 80 | МП-40-125-ХХ | 4-300 | 430 | 360 | 285 | 260 | 12 | 39 | — | — | 660 | 1170 | 520 | ||
| 100 | МП-40-125-ХХ | 4-300 | 430 | 360 | 285 | 260 | 12 | 39 | — | — | 660 | 1170 | 520 | ||
| 125 | МП-40-125-ХХ | 4-300 | 430 | 360 | 285 | 260 | 12 | 39 | — | — | 737 | 1170 | 650 | ||
| 250 | 16 | МП-40-125-ХХ | 4-375 | 1600/1250*** | 405 | 355 | 320 | 313 | 12 | 26 | — | — | 568 | 1165 | 370 |
| 25 | МП-40-125-ХХ | 4-375 | 425 | 370 | 335 | 313 | 12 | 30 | — | — | 568 | 1165 | 370 | ||
| 40 | МП-40-125-ХХ | 4-375 | 445 | 385 | 345 | 313 | 12 | 33 | — | — | 568 | 1190 | 370 | ||
| 63 | МП-40-150-ХХ | 6-450 | 470 | 400 | 345 | 313 | 12 | 39 | — | — | 673 | 1250 | 500 | ||
| 80 | МП-40-150-ХХ | 6-450 | 500 | 430 | 345 | 313 | 12 | 39 | — | — | 787 | 1280 | 750 | ||
| 100 | МП-40-150-ХХ | 6-450 | 500 | 430 | 345 | 313 | 12 | 39 | — | — | 787 | 1280 | 750 | ||
| 125 | МП-40-150-ХХ | 6-450 | 500 | 430 | 345 | 313 | 12 | 39 | — | — | 838 | 1280 | 1030 | ||
| 300 | 16 | МП-40-150-ХХ | 6-450 | 2000/1600*** | 460 | 410 | 370 | 364 | 12 | 26 | 120 | 250 | 648 | 1260 | 490 |
| 25 | МП-40-150-ХХ | 6-450 | 485 | 430 | 390 | 364 | 16 | 30 | 120 | 250 | 648 | 1260 | 490 | ||
| 40 | МП-40-150-ХХ | 6-450 | 510 | 450 | 410 | 364 | 16 | 33 | 120 | 250 | 648 | 1290 | 490 | ||
| 63 | МП-40-200-ХХ | 8-540 | 530 | 460 | 410 | 364 | 16 | 39 | 120 | 250 | 762 | 1370 | 640 | ||
| 80 | МП-40-200-ХХ | 8-540 | 585 | 500 | 410 | 364 | 16 | 45 | 120 | 250 | 838 | 1430 | 775 | ||
| 100 | МП-40-200-ХХ | 8-540 | 585 | 500 | 410 | 364 | 16 | 45 | 120 | 250 | 838 | 1430 | 775 | ||
| 125 | МП-40-200-ХХ | 8-540 | 585 | 500 | 410 | 364 | 16 | 45 | 120 | 250 | 965 | 1430 | 1350 | ||
| 350 | 16 | МП-40-200-ХХ | 8-600 | 2500/2000*** | 520 | 470 | 430 | 422 | 16 | 26 | 120 | 250 | 762 | 1390 | 630 |
| 25 | МП-40-200-ХХ | 8-600 | 550 | 490 | 450 | 422 | 16 | 33 | 120 | 250 | 762 | 1390 | 630 | ||
| 40 | МП-40-200-ХХ | 8-600 | 570 | 510 | 465 | 422 | 16 | 33 | 120 | 250 | 762 | 1410 | 630 | ||
| 63 | МП-40-250-ХХ | 10-750 | 595 | 525 | 465 | 422 | 16 | 39 | 120 | 250 | 826 | 1490 | 790 | ||
| 80 | МП-40-250-ХХ | 10-750 | 655 | 560 | 465 | 422 | 16 | 52 | 120 | 250 | 889 | 1560 | 1310 | ||
| 100 | МП-40-250-ХХ | 10-750 | 655 | 560 | 465 | 422 | 16 | 52 | 120 | 250 | 889 | 1560 | 1310 | ||
| 400 | 16 | МП-40-200-ХХ | 8-600 | 4000/2500*** | 580 | 525 | 482 | 474 | 16 | 30 | 160 | 410 | 838 | 1560 | 810 |
| 25 | МП-40-200-ХХ | 8-600 | 610 | 550 | 505 | 474 | 16 | 33 | 160 | 410 | 838 | 1460 | 810 | ||
| 40 | МП-40-200-ХХ | 8-600 | 655 | 585 | 535 | 474 | 16 | 39 | 160 | 410 | 838 | 1460 | 810 | ||
| 63 | МП-40-250-ХХ | 10-750 | 670 | 585 | 535 | 474 | 16 | 45 | 160 | 410 | 902 | 1510 | 1070 | ||
| 80 | МП-40-250-ХХ | 10-750 | 715 | 620 | 535 | 474 | 16 | 52 | 160 | 410 | 991 | 1580 | 1700 | ||
| 100 | МП-40-250-ХХ | 10-750 | 715 | 620 | 535 | 474 | 16 | 52 | 160 | 410 | 991 | 1630 | 1700 | ||
| 500 | 16 | МП-40-250-ХХ | 10-750 | 6000/5000*** | 710 | 650 | 585 | 576 | 20 | 33 | 160 | 410 | 991 | 1630 | 1290 |
| 25 | МП-40-250-ХХ | 10-750 | 730 | 660 | 615 | 576 | 20 | 39 | 160 | 410 | 991 | 1650 | 1290 | ||
| 40 | МП-40-250-ХХ | 10-750 | 755 | 670 | 615 | 576 | 20 | 45 | 160 | 410 | 991 | 1680 | 1290 | ||
| 63 | МП-40-300-ХХ | 11-900 | 800 | 705 | 615 | 576 | 20 | 52 | 160 | 410 | 1054 | 1780 | 1620 | ||
| 600 | 16 | МП-40-300-ХХ | 11-900 | 8000/6300*** | 840 | 770 | 685 | 678 | 20 | 39 | 200 | 600 | 1143 | 1830 | 1890 |
| 25 | МП-40-300-ХХ | 11-900 | 840 | 770 | 720 | 678 | 20 | 39 | 200 | 600 | 1143 | 1830 | 1890 | ||
| 40 | МП-40-300-ХХ | 11-900 | 890 | 795 | 735 | 678 | 20 | 52 | 200 | 600 | 1143 | 1890 | 1890 | ||
| 63 | МП-40-360-ХХ | 15-1380 | 925 | 820 | 735 | 678 | 20 | 56 | 200 | 600 | 1397 | 1990 | 2620 | ||
| 700 | 16 | МП-40-360-ХХ | 15-1350 | 11000/8000*** | 910 | 840 | 800 | 778 | 24 | 39 | 200 | 600 | 1346 | 2020 | 3100 |
| 25 | МП-40-360-ХХ | 15-1350 | 960 | 875 | 820 | 778 | 24 | 45 | 200 | 600 | 1346 | 2020 | 3100 | ||
| 40 | МП-40-360-ХХ | 15-1350 | 995 | 900 | 840 | 778 | 24 | 52 | 200 | 600 | 1346 | 2060 | 3100 |
