Кран шаровой позиционный фланцевый
Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства
Подробности
Управление: ручное
ручное
ручное с редуктором
электропривод
Диаметр (DN, мм): 10-150
10-150
Тип присоединения: —
—
Давление (PN): 1,6-6,3 МПа
1,6-6,3 МПа
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Рабочая среда
|
Вода, пар, воздух, природный газ, товарная нефть и нефтепродукты* |
Направление подачи рабочей среды
|
любое |
Установочное положение
|
любое |
Климатическое исполнение
|
У1, ХЛ1 Допускается изготовление кранов с другими климатическими исполнениями и категориями размещения |
Класс герметичности
|
любой (по требованию заказчика) |
Температура рабочей среды
|
от -40 до +120** |
Температура окружающей среды
|
от -40 до +50 от -60 до +45 По требованию заказчика возможно расширение диапазона температуры эксплуатации крана |
Тип привода
|
ручной электрический, пневматический, редуктор, пневмогидравлический, электрогидравлический, гидравлический |
Срок службы до списания
|
30 лет |
Ресурс до списания
|
не менее 4000 циклов не менее 2000 циклов |
DN, мм | Условное обозначение | PN, МПа | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | КШП 10.16.3120.130 | 1,6 | 134 | 109 | 95 | 62 | 3,8 |
КШП 10.16.3130.130 | |||||||
КШП 10.25.3120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 10.25.3130.130 | |||||||
КШП 10.40.3120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 10.40.3130.130 | |||||||
КШП 10.63.3120.130 | 6,3 | 165 | 109 | 112 | 65 | 4,9 | |
КШП 10.63.3130.130 | |||||||
15 | КШП 15.16.3120.130 | 1,6 | 165 | 135 | 148 | 100 | 6,3 |
КШП 15.16.3130.130 | |||||||
КШП 15.25.3120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 15.253130.130 | |||||||
КШП 15.40.3120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 15.40.3130.130 | |||||||
КШП 15.63.3120.130 | 6,3 | 165 | 135 | 152 | 100 | 7,4 | |
КШП 15.63.3130.130 | |||||||
20 | КШП 20.16.3120.130 | 1,6 | 160 | 215 | 133 | 160 | 5 |
КШП 20.16.3130.130 | |||||||
КШП 20.25.3120.130 | 2,5 | ||||||
20 | КШП 20.25.3130.130 | 2,5 | 160 | 215 | 133 | 160 | 5 |
КШП 20.40.3120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 20.40.3130.130 | |||||||
25 | КШП 25.16.3120.130 | 1,6 | 170 | 215 | 143 | 180 | 6,6 |
КШП 25.16.3130.130 | |||||||
КШП 25.25.3120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 25.25.3130.130 | |||||||
КШП 25.40.3120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 25.40.3130.130 | |||||||
32 | КШП 32.16.3120.130 | 1,6 | 180 | 158 | 172 | 105 | 10,1 |
КШП 32.16.3130.130 | |||||||
КШП 32.25.3120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 32.25.3130.130 | |||||||
КШП 32.40.3120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 32.40.3130.130 | |||||||
КШП 32.63.3120.130 | 6,3 | 229 | 158 | 180 | 105 | 12,8 | |
КШП 32.63.3130.130 | |||||||
40 | КШП 40.16.3120.130 | 1,6 | 220 | 183 | 199 | 127 | 19,5 |
КШП 40.16.3130.130 | |||||||
КШП 40.25.3120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 40.25.3130.130 | |||||||
КШП 40.40.3120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 40.40.3130.130 | |||||||
50 | КШП 50.16.3120.130 | 1,6 | 230 | 165 | 185 | 120 | 20 |
КШП 50.16.3130.130 | |||||||
КШП 50.25.3120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 50.25.3130.130 | |||||||
КШП 50.40.3120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 50.40.3130.130 | |||||||
КШП 50.63.3120.130 | 6,3 | ||||||
КШП 50.63.3130.130 | |||||||
65 | КШП 65.16.3120.130 | 1,6 | 290 | 235 | 248 | 158 | 22,8 |
КШП 65.16.3130.130 | |||||||
КШП 65.25.3120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 65.25.3130.130 | |||||||
КШП 65.40.3120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 65.40.3130.130 | |||||||
КШП 65.63.3120.130 | 6,3 | 330 | 235 | 258 | 158 | 40 | |
КШП 65.63.3130.130 | |||||||
80 | КШП 80.16.3120.130 | 1,6 | 310 | 330 | 240 | 250 | 28 |
КШП 80.16.3130.130 | |||||||
КШП 80.25.3120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 80.25.3130.130 | |||||||
КШП 80.40.3120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 80.40.3130.130 | |||||||
100 | КШП 100.16.3120.130 | 1,6 | 350 | 330 | 280 | 215 | 42 |
КШП 100.16.3130.130 | |||||||
КШП 100.25.3120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 100.25.3130.130 | |||||||
КШП 100.40.3120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 100.40.3130.130 | |||||||
150 | КШП 150.16.3120.130 | 1,6 | 400 | 420 | 350 | 390 | 78 |
КШП 150.16.3130.130 |