Кран шаровой позиционный муфтовый
Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства
Подробности
Управление: ручное
ручное
Диаметр (DN, мм): 10-65
10-65
Тип присоединения: муфтовое
муфтовое
Давление (PN): 1,6-6,3 МПа
1,6-6,3 МПа
Характеристики
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Рабочая среда
Вода, пар, воздух, природный газ, товарная нефть и нефтепродукты*
Направление подачи рабочей среды
любое
Установочное положение
любое
Климатическое исполнение
У1, ХЛ1 Допускается изготовление кранов с другими климатическими исполнениями и категориями размещения
Класс герметичности
любой (по требованию заказчика)
Температура рабочей среды
от -40 до +120**
Температура окружающей среды
от -40 до +50 от -60 до +45 По требованию заказчика возможно расширение диапазона температуры эксплуатации крана
Тип привода
ручной электрический, пневматический, редуктор, пневмогидравлический, электрогидравлический, гидравлический
Срок службы до списания
30 лет
Ресурс до списания
не менее 4000 циклов не менее 2000 циклов
| DN, мм | Условное обозначение | PN, МПа | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | КШП 10.16.1120.130 | 1,6 | 116 | 109 | 95 | 62 | 1,8 |
| КШП 10.16.1130.130 | |||||||
| КШП 10.25.1120.130 | 2,5 | ||||||
| КШП 10.25.1130.130 | |||||||
| КШП 10.40.1120.130 | 4,0 | ||||||
| КШП 10.40.1130.130 | |||||||
| КШП 10.63.1120.130 | 6,3 | ||||||
| КШП 10.63.1130.130 | |||||||
| 15 | КШП 15.16.1120.130 | 1,6 | 165 | 135 | 148 | 100 | 4,4 |
| КШП 15.16.1130.130 | |||||||
| КШП 15.25.1120.130 | 2,5 | ||||||
| КШП 15.25.1130.130 | |||||||
| КШП 15.40.1120.130 | 4,0 | ||||||
| КШП 15.40.1130.130 | |||||||
| КШП 15.63.1120.130 | 6,3 | ||||||
| КШП 15.63.1130.130 | |||||||
| 32 | КШП 32.16.1120.130 | 1,6 | 145 | 128 | 152 | 105 | 4,9 |
| КШП 32.16.1130.130 | |||||||
| КШП 32.25.1120.130 | 2,5 | ||||||
| КШП 32.25.1130.130 | |||||||
| КШП 32.40.1120.130 | 4,0 | ||||||
| КШП 32.40.1130.130 | |||||||
| КШП 32.63.1120.130 | 6,3 | ||||||
| КШП 32.63.1130.130 | |||||||
| 40 | КШП 40.16.1120.130 | 1,6 | 150 | 119 | 192 | 127 | 11,8 |
| КШП 40.16.1130.130 | |||||||
| КШП 40.25.1120.130 | 2,5 | ||||||
| КШП 40.25.1130.130 | |||||||
| КШП 40.40.1120.130 | 4,0 | ||||||
| КШП 40.40.1130.130 | |||||||
| КШП 40.63.1120.130 | 6,3 | ||||||
| КШП 40.63.1130.130 | |||||||
| 50 | КШП 50.16.1120.130 | 1,6 | 160 | 130 | 185 | 120 | 11 |
| КШП 50.16.1130.130 | |||||||
| КШП 50.25.1120.130 | 2,5 | ||||||
| КШП 50.25.1130.130 | |||||||
| КШП 50.40.1120.130 | 4,0 | ||||||
| КШП 50.40.1130.130 | |||||||
| КШП 50.63.1120.130 | 6,3 | ||||||
| КШП 50.63.1130.130 | |||||||
| 65 | КШП 65.16.1120.130 | 1,6 | 240 | 184 | 238 | 158 | 22 |
| КШП 65.16.1130.130 | |||||||
| КШП 65.25.1120.130 | 2,5 | ||||||
| КШП 65.25.1130.130 | |||||||
| КШП 65.40.1120.130 | 4,0 | ||||||
| КШП 65.40.1130.130 | |||||||
| КШП 65.63.1120.130 | 6,3 | ||||||
| КШП 65.63.1130.130 |
