Кран шаровой позиционный под приварку
Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства
Подробности
Управление: ручное
ручное
ручное с редуктором
электропривод
Диаметр (DN, мм): 10-150
10-150
Тип присоединения: под приварку
под приварку
Давление (PN): 1,6-6,3 МПа
1,6-6,3 МПа
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Производство
Характеристики
Рабочая среда
|
Вода, пар, воздух, природный газ, товарная нефть и нефтепродукты* |
Направление подачи рабочей среды
|
любое |
Установочное положение
|
любое |
Климатическое исполнение
|
У1, ХЛ1 Допускается изготовление кранов с другими климатическими исполнениями и категориями размещения |
Класс герметичности
|
любой (по требованию заказчика) |
Температура рабочей среды
|
от -40 до +120** |
Температура окружающей среды
|
от -40 до +50 от -60 до +45 По требованию заказчика возможно расширение диапазона температуры эксплуатации крана |
Тип привода
|
ручной электрический, пневматический, редуктор, пневмогидравлический, электрогидравлический, гидравлический |
Срок службы до списания
|
30 лет |
Ресурс до списания
|
не менее 4000 циклов не менее 2000 циклов |
DN, мм | Условное обозначение | PN, МПа | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | КШП 10.16.4120.130 | 1,6 | 130 | 109 | 95 | 62 | 1,7 |
КШП 10.16.4130.130 | |||||||
КШП 10.25.4120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 10.25.4130.130 | |||||||
КШП 10.40.4120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 10.40.4130.130 | |||||||
КШП 10.63.4120.130 | 6,3 | ||||||
КШП 10.63.4130.130 | |||||||
15 | КШП 15.16.4120.130 | 1,6 | 165 | 135 | 148 | 100 | 4,0 |
КШП 15.16.4130.130 | |||||||
КШП 15.25.4120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 15.25.4130.130 | |||||||
КШП 15.40.4120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 15.40.4130.130 | |||||||
КШП 15.63.4120.130 | 6,3 | 160 | |||||
КШП 15.63.4130.130 | |||||||
32 | КШП 32.16.4120.130 | 1,6 | 180 | 158 | 152 | 105 | 5,4 |
КШП 32.16.4130.130 | |||||||
КШП 32.25.4120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 32.25.4130.130 | |||||||
32 | КШП 32.40.4120.130 | 4,0 | 180 | 158 | 152 | 105 | 5,4 |
КШП 32.40.4130.130 | |||||||
КШП 32.63.4120.130 | 6,3 | 229 | 158 | 180 | 105 | 5,9 | |
КШП 32.63.4130.130 | |||||||
40 | КШП 40.16.4120.130 | 1,6 | 200 | 158 | 192 | 127 | 12,7 |
КШП 40.16.4130.130 | |||||||
КШП 40.25.4120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 40.25.4130.130 | |||||||
КШП 40.40.4120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 40.40.4130.130 | |||||||
КШП 40.63.4120.130 | 6,3 | ||||||
КШП 40.63.4130.130 | |||||||
50 | КШП 50.16.4120.130 | 1,6 | 230 | 195 | 185 | 120 | 13 |
КШП 50.16.4130.130 | |||||||
КШП 50.25.4120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 50.25.4130.130 | |||||||
КШП 50.40.4120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 50.40.4130.130 | |||||||
КШП 50.63.4120.130 | 6,3 | ||||||
КШП 50.63.4130.130 | |||||||
65 | КШП 65.16.4120.130 | 1,6 | 290 | 209 | 238 | 158 | 34 |
КШП 65.16.4130.130 | |||||||
КШП 65.25.4120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 65.25.4130.130 | |||||||
КШП 65.40.4120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 65.40.4130.130 | |||||||
КШП 65.63.4120.130 | 6,3 | 330 | 24 | ||||
КШП 65.63.4130.130 | |||||||
80 | КШП 80.16.4120.130 | 1,6 | 310 | 330 | 240 | 250 | 17 |
КШП 80.16.4130.130 | |||||||
КШП 80.25.4120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 80.25.4130.130 | |||||||
КШП 80.40.4120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 80.40.4130.130 | |||||||
100 | КШП 100.16.4120.130 | 1,6 | 350 | 330 | 280 | 215 | 25 |
КШП 100.16.4130.130 | |||||||
КШП 100.25.4120.130 | 2,5 | ||||||
КШП 100.25.4130.130 | |||||||
КШП 100.40.4120.130 | 4,0 | ||||||
КШП 100.40.4130.130 | |||||||
150 | КШП 150.16.4120.130 | 1,6 | 400 | 420 | 350 | 390 | 47 |
КШП 150.16.4130.130 |